Rototech 3000
La Rototech 3000 es una envolvedora industrial de última generación, diseñada para asegurar cargas inestables o de gran tamaño de forma completamente automática. Su brazo giratorio envuelve el producto de manera uniforme y completa, garantizando una máxima estabilidad durante el transporte y almacenamiento. Equipada con tecnología avanzada, esta máquina ofrece un rendimiento excepcional en términos de velocidad, precisión y eficiencia. La Rototech 3000 es ideal para industrias que requieren una alta productividad y una protección superior de sus productos, como la alimentaria, logística y manufactura.
- Description
- Features
- Videos
- Technical characteristics
- Ratings (0)
Description
Envolvedora automática Rototech 3000
La envolvedora automática Rototech 3000 emerge como una solución de vanguardia para el embalaje de palets a gran escala. Esta máquina, fruto de la ingeniería de última generación, ofrece una combinación única de eficiencia, robustez y confiabilidad, convirtiéndose en la aliada perfecta para empresas que buscan:
- Optimizar su proceso de embalaje: La Rototech 3000 automatiza por completo el proceso de envoltura, maximizando la eficiencia y minimizando el tiempo de inactividad.
- Reducir costos operativos: La automatización elimina la necesidad de mano de obra manual, lo que se traduce en ahorros significativos a largo plazo.
- Mejorar la calidad del embalaje: El sistema de brazo giratorio garantiza una envoltura uniforme y resistente, protegiendo la integridad de la mercancía durante el transporte y almacenamiento.
- Aumentar la productividad: La alta velocidad de envoltura permite procesar un gran volumen de palets en poco tiempo.


Características técnicas Rototech 3000
| Machine | Rototech 3000 PGS / Rototech 3000 PVS |
|---|---|
| Productividad (Palet/h) | 35 |
| Velocidad de rotación del brazo (rpm) | 7/15 |
| Acelerar/ hasta el marco carro ajustable (m/mm) | 2'5/7'2 |
| Velocidad del transportador ajustable | fijo: 10, 12, 15 (std) variable: 8/15 (opt) |
| Dimensión mínima del palet LxWxh (mm) | 600x800x500 std |
| Dimensión máxima del palet LxWxh (mm) | 1700x1050x2000 (std) (transportadores de rodillos W=1100mm) |
| Dimensión máxima del palet LxWxh (mm) | 1500x1250x2000 (opt) (transportadores de rodillos W=1300mm) |
| Tensador variable del film | STD |
| Film estirable (%) | Fijo: 250 (std) / Variable: 150/400 |
| Capacidad máxima (Kg) | 1500 |
| Power supply (VAC) | 400 VAC 3Ph+N+P+50Hz |
| Installed power (kW) | 4'4 / 5'5 |
| Dimensión máxima de la bobina de film (0 mm x H mm x kg) | 300x500x20 |
| Film thickness | 17/35 |
Technical characteristics
| Product to be packed | Pallet |
|---|---|
| Pallet type | 1/2 EUR 80×60, 1/4 EUR 60×40, EUR 80×120, UK 100×120 |
| Pallet height | 200 - 2,100 mm, 200 - 2,400 mm, 200 - 2,800 mm, 200 - 3,100 mm, 300 - 3,100 mm, 800 - 3,100 mm |
| Load weight | 100 - 2,000 kg, 100 - 2,100 kg, 100 - 2,300 kg, 100 - 2,500 kg, 100 - ∞ kg, 150 - 1,200 kg, 150 - 1,500 kg, 150 - 2,500 kg, 150 - 2,500 kg |
| Hourly production | 0 – 05 p/h, 0 – 10 p/h, 0 – 15 p/h, 0 – 20 p/h, 0 – 25 p/h, 0 – 30 p/h, 0 – 35 p/h, 0 – 40 p/h |
| Load medium | Forklift, Hand pallet truck, Hand pallet truck |
| Type of operation | Rotating arm, Fixed |
| Load stability | High, Low, Medium |
Assessments
There are no ratings yet.