Envolvedora Rotoplat
La gama Rotoplat representa una serie completa de envolvedoras con mesa giratoria convencional y trans-palet, para la estabilización de las cargas mediante film estirable. Todas las características y prestaciones han sido estudiadas y diseñadas cuidadosamente, gracias a la gran experiencia de Robopac en la construcción de máquinas para la envoltura sobre palet. La calidad de los materiales y las altas características técnicas de todos los componentes mecánicos y electrónicos usados, se unen al cuidado y la precisión de los procesos industriales, para llevar al mercado un producto con estándares elevadísimos de prestaciones, seguridad y durabilidad.
- Descripción
- Características
- Catálogo
- Videos
- Información adicional
- Recambios
- Valoraciones (0)
Descripción
Envolvedora Rotoplat
La envolvedora Rotoplat han sido siempre sinónimo de gran fiabilidad operativa, simplicidad de uso, facilidad de mantenimiento y, sobre todo, respeto riguroso de las normas de seguridad.
Para responder a la creciente demanda de personalización y optimización del embalaje según las características específicas del producto, Robopac presentará por primera vez Multilevel Control, la innovadora solución de hardware y software presente en todos los modelos de la envolvedora Rotoplat Serie 8. La práctica pantalla táctil en color de 7 pulgadas con iconos creados y diseñados especialmente por Robopac, ha permitido la implementación de la función Multilevel Control.
Multilevel Control
Y esto no es todo. Cada uno de los 5 niveles puede configurarse con valores dependientes de la dirección de movimiento del carro, o distintos entre ascenso y descenso, lo cual contribuye al ahorro de film y a la reducción del tiempo de ciclo, con las indudables ventajas que esto supone para la productividad. El operador puede escoger durante la fase de configuración, de un modo simple e intuitivo, cuántos y cuáles niveles estarán activos durante el ciclo automático de embalaje. De este modo, cada producto puede embalarse con su propio ciclo personalizado, un ciclo que permite una contención y una protección óptima a la vez que un considerable ahorro del film extensible utilizado.
Panel de control táctil
- Ciclo Cubrepalet
- Ciclo prensor para sujetar la parte superior (opcional)
- Ciclo con enfardado de refuerzo
- 12 programas con parámetros definidos por el usuario
Descripción parámetros
- Velocidad de rotación de la mesa
- Velocidad de subida/bajada del carro
- Tensionamiento del film (308, 508, 708)
- Tensionamiento del film en subida /bajada (308, 508, 708)
- Porcentual pre-estiraje de film (508, 708)
- Pre-estiraje de film en subida /bajada (508, 708)
- Envolturas en la base del palet
- Envolturas en la cumbre del palet
- Inicio del enfardado con offset desde el suelo
- Retraso de la fotocélula
Carros disponibles
Plato y mástil
Envolvedora Rotoplat TP
Todas las mesas de la gama Rotoplat están disponibles también en la versión trans-palet.
Envolvedora Rotoplat
Características técnicas
Máquina | Rotoplat 108 FRD/ FRD TP | Rotoplat 308 FR/ FR TP | Rotoplat 508 PDS/PDS TP | Rotoplat 708 PVS/ PVS TP |
---|---|---|---|---|
Número ruedas plato (108 FRD, 308 FR, 508 PDS, 708 PVS) | 14 (pareja) | 14 (pareja) | 14 (pareja) | 14 (pareja) |
Número ruedas plato (108 FRD TP, 308 FR TP, 508 PDS TP, 708 PDS TP) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad plato Kg (108 FRD, 308 FR, 508 PDS, 708 PVS) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Capacidad plato Kg (108 FRD TP, 308 FR TP, 508 PDS TP, 708 PVS TP) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Diámetro plato mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Altura útil mastil mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Tipo carro | FRD | FR | PDS | PVS |
Introducción de horquilla anterior y posterior | STD | STD | STD | STD |
Posibilidad de posicionamiento horquillas posterior (108 FRD TP, 308 FR TP, 508 PDS TP, 708 PVS TP) | STD | STD | STD | STD |
Características eléctricas
Máquina | Rotoplat 108 | Rotoplat 308 | Rotoplat 508 | Rotoplat 708 |
---|---|---|---|---|
Alimentación VAC | 230 monofase (±20%) | 230 monofase (±20%) | 230 monofase (±20%) | 230 monofase (±20%) |
Frecuencia de alimentación Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia instalada kW | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
Potencia del motor del plato kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Potencia del motor de pre-estiraje kW | NA | NA | 0,25 | 0,50 |
Potencia del motor del carro kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Características control
Máquina | Rotoplat 108 | Rotoplat 308 | Rotoplat 508 | Rotoplat 708 |
---|---|---|---|---|
Detención en fase | STD | STD | STD | STD |
Puesta en funcionamiento progresiva | STD | STD | STD | STD |
Velocidad de subida/bajada del carro, variable desde el cuadro (m/min) | 1,5÷5,5 | 1,5÷5,5 | 1,5÷5,5 | 1,5÷5,5 |
Fotocélula de lectura de la altura de la carga | STD | STD | STD | STD |
Velocidad de rotación variable RPM | 5÷12 | 5÷12 | 5÷12 | 5÷12 |
Información adicional
Peso | 440 kg |
---|---|
Dimensiones | 3400 × 2300 × 1000 cm |
Producto a embalar | Palet |
Tipo de palet | 1/2 EUR 80×60, 1/4 EUR 60×40, EUR 80×120, IND 120×120, UK 100×120 |
Altura de palet | 200 – 3.100 mm, 300 – 3.100 mm, 800 – 3.100 mm |
Peso de carga | 100 – 2.000 Kg, 100 – 2.100 Kg, 150 – 1.200 Kg, 150 – 1.500 Kg |
Producción por hora | 0 – 05 p/h, 0 – 10 p/h, 0 – 15 p/h |
Medio de carga | Carretilla elevadora, Elevador, Transpaleta manual |
Tipo de operativa | Fija |
Estabilidad de la carga | Alta, Baja, Media |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.