Robot Master Plus
El Robot Master Plus es una máquina autopropulsada diseñada para envolver palets de forma eficiente y segura. Este equipo combina un diseño atractivo con tecnología sofisticada, ofreciendo una solución robusta y confiable para el embalaje industrial. El Robot Master Plus se adapta a una amplia variedad de cargas, sin importar su forma, tamaño o peso, y puede alcanzar diferentes alturas. Su innovador sistema de movimiento garantiza una mayor agilidad y precisión durante el proceso de envoltura. Además, cuenta con características de seguridad como un avisador acústico, un faro giratorio y botones de parada de emergencia, lo que lo convierte en una opción segura para cualquier entorno de trabajo.
- Descripción
- Características
- Videos
- Características técnicas
- Recambios
- Valoraciones (0)
Descripción
Robot Master Plus
Gracias a la experiencia madurada a lo largo del tiempo, Robopac presenta la gama entry level de máquinas autopropulsadas para embalaje, Robot Master.

- 6 programas memorizables
- velocidad rotación robot (A)
- velocidad subida carro (B)
- velocidad bajada carro
- giros en la parte superior de la carga
- giros en la base de la carga
- ciclos de refuerzo
- sensibilidad tiro película subida (FR, PDS) (E)
- sensibilidad tiro película bajada (FR, PDS)
- ajuste pre-estiraje film bajada (solo su PDS) (D)
- ajuste pre-estiraje film bajada (solo su PDS)
- manual de la subida-bajada del carro
- ciclos subida-bajada
- ciclos sólo subida o sólo bajada
- ciclo coloca hoja
- F1 programa para grandes productos
- F2 programa para productos cilíndricos
- contador de ciclos parcial
- contador de ciclos totales
- retraso fotocélula (C)
- altímetro
- offset desde tierra (F)
- block panel de control

Soluciones técnicas
Carros disponibles



Medidas
Dimensiones de la máquina
| E= 2200 mm FRD |
|
|---|---|
| A (mm) | 1672 |
| B (mm) | 726 |
| C (mm) | 1136 |
| D (mm) | 2596 |
| H (mm) | 1030 |
| L (mm) | 2595 |
| Peso (M80 Kg) | 292 |
| Peso (M110 Kg) | 314 |
Caracteristicas técnicas
| Máquina | MASTER M80 | MASTER M110 |
|---|---|---|
| Baterías (n.) | 2 da 12V 75 Ah (C5) AGV | 2 da 12V 110 Ah (C5) lead-acid |
| Velocidad rotación máquina (m/min) | 35÷65 | 35÷65 |
| Velocidad subida-bajada carro (m/min) | 1÷4,6 | 1÷4,6 |
| Número de bancales para carga de baterías (n.) | 150 | 250 |
| Tensión alimentación (V) | 100-240 | 100-240 |
| Potencia instalada (kW) | 0,3 | 0,3 |
| Fotocélula lectura altura carga | STD | STD |
| Utilización horquillas | posterior | posterior |
| Diámetro exterior máx. (mm) | 300 | 300 |
| Diámetro interior (mm) | 76 | 76 |
| Espesor film (μm) | 17-35 | 17-35 |
| Altura bobina film (mm) | 500 | 500 |
| Peso máx. (Kg) | 20 | 20 |
| Dimensiones mínimas (mm) | 600 | 600 |
| Altura máxima (mm) | 2.200 | 2.200 |
| Peso mínimo de la carga (kg) | 45 | 45 |
Características técnicas
| Producto a embalar | Palet |
|---|---|
| Tipo de palet | 1/2 EUR 80×60, 1/4 EUR 60×40, EUR 80×120, UK 100×120 |
| Altura de palet | 200 – 2.100 mm, 200 – 2.400 mm |
| Peso de carga | 100 – 2.000 Kg, 100 – 2.100 Kg, 100 – 2.300 Kg, 100 – 2.500 Kg, 100 – ∞ Kg, 150 – 1.200 Kg, 150 – 1.500 Kg, 150 – 2.500 Kg |
| Producción por hora | 0 – 05 p/h, 0 – 10 p/h, 0 – 15 p/h |
| Medio de carga | Carretilla elevadora, Transpaleta manual |
| Tipo de operativa | Fija y móvil, Móvil, Robots |
| Estabilidad de la carga | Alta, Media |
-
Robot Master PlusParagolpes de fleje metálico para robots envolvedores
81,23 € SIN IVAVista previa -
-

Valoraciones
No hay valoraciones aún.