Compacta Manual
Máquina enfajadora y envolvedora modelo Compacta con film estirable en espiral para una gran variedad de productos de diferentes tamaños y formas. Buena facilidad de manejo con diferentes ciclos de envoltura disponibles y parámetros ajustables a cada uno de los productos que se deben envolver. Muy fácil de usar: el operario sólo tiene que posicionar el producto y presionar el pedal con el pie para iniciar el ciclo; enfajado, pegado del film y corte son operaciones llevadas a cabo automáticamente.
- Descripción
- Características
- Catálogo
- Videos
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Compacta Manual
Las máquinas de la serie Compacta han sido realizadas siguiendo criterios de alta calidad y especificaciones de fabricación cada vez más refinadas y maduradas a lo largo del tiempo.
El alto nivel de satisfacción alcanzado en todo el mundo por la serie Compacta sitúa estas máquinas manuales en los primeros lugares de las categorías preferidas por los usuarios finales, que ponen sus productos en manos de la tecnología horizontal de envoltura con film extensible.
Gracias a los diferentes diámetros del círculo giratorio, la gama de estas máquinas Robopac cubre ampliamente numerosas categorías de productos de las más variadas formas y dimensiones.
La versatilidad y facilidad de uso de las Compacta, junto a la resistencia que las caracteriza, sitúan también este producto Robopac en el vértice de su categoría.
Principales componentes
El grupo de tensado garantiza un uso óptimo del film durante el proceso de arrollamiento. Esta función se lleva a cabo mediante un rodillo bailarín mecánico. El eje está equipado con un sistema de bloqueo y la liberación rápida de la bobina.Dimensiones laborables y condiciones de envoltura óptimas
Medidas
Dimensiones mínimas laborales
Máquina | Dimensiones mínimas laborales |
---|---|
Compacta 4 | 50x50 mm |
Compacta 6 | 70x70 mm |
Compacta 9 | 90x90 mm |
Compacta 12 | 150x150 mm |
Características técnicas
Máquina | Compacta 4 | Compacta 6 | Compacta 9 | Compacta 12 |
---|---|---|---|---|
Ancho bobina (mm) | 125 | 125 | 125/250 | 125/250 |
Grupo rotación con arrastre mediante cinta | STD | STD | STD | STD |
Velocidad máx. de rotación (RPM) | 150 | 120 | 75/60 | 58 |
Unidad de sujeción y corte en frío de accionamiento neumático | STD | STD | STD | STD |
Grupo portabobina de rodillo friccionado de retorno | STD | STD | STD | STD |
Tensión de alimentación | 230 V 1Ph+N 50/60 Hz | 230 V 1Ph+N 50/60 Hz | 230 V 1Ph+N 50/60 Hz 400 V 3Ph+N 50/60 Hz | 400 V 3Ph+N 50/60 Hz |
Potencia instalada (kW) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
Presión de ejercicio bar | 6±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
Consumo de aire comprimido NI/ciclo | 1,8 | 1,8 | 1,8/ 3,2 | 3,2 |
L (mm) | 1010 | 1010 | 1400 | 2385 |
W (mm) | 1250 | 1450 | 1950 | 2300 |
H (mm) | 1340 | 1550 | 1850 | 2175 |
H' (mm) | 800 fijo | 800-890 | 775-925 | 810-1100 |
X (mm) | 350 | 450 | 700 | 900 |
Información adicional
Tipo de producto | Carpinteria, Perfileria, Toldos |
---|---|
Productividad anual | Baja |
Tipo de operativa | Manual |
Dimensión anillo | 1.280 mm, 420 mm, 620 mm, 960 mm |
Medidas del producto máx. (WxH) | 1.100 mm x 300 mm, 200 mm x 200 mm, 350 mm x 100 mm, 400 mm x 300 mm, 550 mm x 100 mm, 600 mm x 500 mm, 750 mm x 750 mm, 800 mm x 150 mm |
Modelos | M4, M6, M9, M12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.