Orbit R
Máquina automática de anillo giratorio para envolver en espiral con film extensible. La gama Orbit representa el punto de encuentro entre dos tecnologías. Así pues, la flexibilidad que necesitan las máquinas de línea de alta velocidad, junto con otras prestaciones, pasan a estar disponibles también en máquinas horizontales de banda Entry Level, que deben introducirse en celdas de trabajo o en líneas integradas.
- Descripción
- Características
- Catálogo
- Videos
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Orbit R
La envolvedora Orbit R es una máquina versátil y eficiente diseñada para envolver productos de forma horizontal con precisión y rapidez. Con su tecnología innovadora, la Orbit R garantiza un envoltorio seguro y uniforme alrededor de una amplia gama de productos, desde alimentos hasta productos industriales.
- Actuación
- Hasta + 25% de productividad/velocidad gracias a la nueva tecnología de plataforma.
- Reducción de cola gracias al nuevo diseño de abrazadera.
- Sostenibilidad
- Ahorro de película gracias a la opción de preestirado en toda la gama.
- Usabilidad
- Mejor accesibilidad gracias al nuevo diseño.
- Mejor ergonomía gracias a la nueva disposición de los controles.
- Flexibilidad
- Dimensión de nuevos anillos (orientada al producto).
- Altura del anillo preestablecida de acuerdo con los productos.
- Bobina doble en toda la gama y ancho de bobina flexible.
- Robustez
- Menos vibración y ruido gracias a la nueva tecnología de plataforma.
- Industria 4.0
-
- Gracias a R-Connect.
ORBIT Serie R Resumen
Envolvedora totalmente automática para integrar en línea o para soluciones de envolvimento independientes.
Todos los modelos con opción DOBLE bobina (DR) para aumentar la productividad
ORBIT Serie R configuración básica
¿Qué incluye el código de la máquina de la lista de precios?
Transportadores de rodillos galvanizados entrada y salida incluido estándar
PRENSOR NEUMÁTICO SUPERIOR CON N.2 ROLLOS DE PVC EN ENTRADA Y SALIDA
LONGITUD ESTÁNDAR
|
|
|
380 mm |
|
|
|
|
|
784 mm |
|
|
|
1300 mm |
|
Las prensas neumáticas de sujeción superior son con guiadas lateralmente (en todas las versiones).
ORBIT R 5 dimensiones del anillo orientado al producto
Para conectar la Orbit R5 a una línea de trabajo existente por debajo del estándar h.800mm, la máquina se puede adaptar a la línea de producción existente, moviendo toda la estructura hacia abajo (también los transportadores). Recomendamos realizar este trabajo en Robopac durante la construcción y comunicar a la confirmacion de pedido.
ORBIT R 9 dimensiones del anillo orientado al producto
Para conectar la Orbit R9 a una línea de trabajo existente por debajo del estándar h.800mm, la máquina se puede adaptar a la línea de producción existente, moviendo toda la estructura hacia abajo (también los transportadores). Recomendamos realizar este trabajo en Robopac durante la construcción y comunicar a la confirmacion de pedido.
ORBIT R 13 dimensiones del anillo orientado al producto
ORBIT R Serie dimensiones de la máquina
ORBIT R Serie rendimiento
Hasta + 25% de productividad / velocidad gracias a la nueva tecnología de plataforma
Grupo structura/anillo más estable, con aro de aluminio anodizado con perfil exterior perfilado, ruedas de apoyo locas con perfil perfilado y elemento de contacto de plástico, transmisión por correa trapezoidal.
MOD. | RPM |
---|---|
Orbit R5-125 | From 20 up to 180 |
Orbit R5-250 | From 20 up to 150 |
Orbit R5-250 DR | From 20 up to 150 |
Orbit R9-125 | From 10 up to 120 |
Orbit R9-250 | From 10 up to 100 |
Orbit R9-250 DR | From 20 up to 100 |
Orbit R13-250 | From 10 up to 80 |
Orbit R13-250 DR | From 10 up to 80 |
ORBIT R Serie Usabilidad
Para reflejar la filosofía de una interfaz similar en todas las gamas de máquinas Robopac, la página de documentación también incluye :
- Una sección dedicada a los manuales de uso y mantenimiento.
- Una página de código QR para conocer las piezas de repuesto.
- Fotos / videos cortos para la primera ayuda en la resolución de problemas.
Las máquinas ya no tienen protecciones perimetrales. Todos los dispositivos de seguridad han sido diseñados para funcionar sin redes de protección metálicas (no obstante, se pueden adquirir protecciones metálicas como opción).
ORBIT R Serie Sustentabilidad
ORBIT R Serie accesorios
ORBIT Serie R especificaciones del producto
Model | Min product dim (W x H) | Unit | Min product length for STD machine (without bridge) | Unit |
---|---|---|---|---|
Orbit 5-125 | 50x50 / 2"x2" | mm / Inch | 600 / 23.62" | mm / Inch |
Orbit 5-250 | 50x50 / 2"x2" | mm / Inch | 725 / 28.54" | mm / Inch |
Orbit 5-250 DR | 50x50 / 2"x2" | mm / Inch | 1000 / 39.37" | mm / Inch |
Orbit 9-125 | 90x90 / 3.54"x3.54" | mm / Inch | 625 / 24.60" | mm / Inch |
Orbit 9-250 | 90x90 / 3.54"x3.54" | mm / Inch | 750 / 29.53" | mm / Inch |
Orbit 9-250 DR | 90x90 / 3.54"x3.54" | mm / Inch | 1000 / 39.37" | mm / Inch |
Orbit 13-250 | 150x150 / 5.9"x5.9" | mm / Inch | 800 / 31.50" | mm / Inch |
Orbit 13-250 DR | 150x150 / 5.9"x5.9" | mm / Inch | 1000 / 39.37" | mm / Inch |
¿Cómo tratar los productos cortos?
Model | L min product for machine with short product optional (Length) | Unit | Optional | L min product for machine with short product optional (Length) | Unit | Optional |
---|---|---|---|---|---|---|
Orbit 5/125 | 450 / 17.70" | mm / Inch | Reduced width conveyor + fixed bridge | 350 (WxH 300x100) / 13.78"(WxH 1.8"x3.93") | mm / Inch | Motorized bridge |
Orbit 5/250 | 575 / 22.63" | mm / Inch | Reduced width conveyor + fixed bridge | 350 (WxH 300x100) / 13.78"(WxH 1.8"x3.93") | mm / Inch | Motorized bridge |
Orbit 5/250 DR | 850 / 33.45" | mm / Inch | Reduced width conveyor + fixed bridge | 350 (WxH 300x100) / 13.78"(WxH 1.8"x3.93") | mm / Inch | Motorized bridge |
Orbit 9/125 | 450 / 17.70" | mm / Inch | Reduced width conveyor + fixed bridge | 350 (WxH 300x100) / 13.78"(WxH 1.8"x3.93") | mm / Inch | Motorized bridge |
Orbit 9/250 | 575 / 22.63" | mm / Inch | Reduced width conveyor + fixed bridge + presser height adjustment photocell | 350 (WxH 300x100) / 13.78"(WxH 1.8"x3.93") | mm / Inch | Motorized bridge |
Orbit 9/250 DR | 850 / 33.45" | mm / Inch | Reduced width conveyor + fixed bridge + presser height adjustment photocell | 350 (WxH 300x100) / 13.78"(WxH 1.8"x3.93") | mm / Inch | Motorized bridge |
Orbit 13/250 | 700 / 27.56" | mm / Inch | Reduced width conveyor + fixed bridge + presser height adjustment photocell | 350 (WxH 300x100) / 13.78"(WxH 1.8"x3.93") | mm / Inch | Motorized bridge |
Orbit 13/250 DR | 900 / 35.43" | mm / Inch | Reduced width conveyor + fixed bridge + presser height adjustment photocell | 350 (WxH 300x100) / 13.78"(WxH 1.8"x3.93") | mm / Inch | Motorized bridge |
Orbit R 5 | Orbit R 9 | Orbit R 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobina / Reel | Bobina / Reel | Bobina / Reel | |||||||
Caratteristiche / Features | 125 (Singola / Single) | 250 (Singola / Single) | 250 (Doppia / Double) | 125 (Singola / Single) | 250 (Singola / Single) | 250 (Doppia / Double) | 250 (Singola / Single) | 250 (Doppia / Double) | |
diametro interno ralla / internal ring diameter | mm | 515 | 515 | 515 | 920 | 920 | 920 | 1330 | 1330 |
velocità rotazione variabile / variable rotating speed | rpm | 20÷180 | 20÷150 | 20÷150 | 10÷120 | 10÷100 | 10÷100 | 10÷80 | 10÷80 |
velocità avanzamento variabile con inverter / variable feed speed with inverter | n/min | 5÷20 | 8÷35 | 15÷70 | 4÷15 | 5÷25 | 10÷50 | 4÷20 | 8÷40 |
consumo aria compressa / compressed air consumption | NI/ciclo NI/cycle | 3,5 | 5,5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
tensione alimentazione / power supply voltage | V | 400V 3Ph+N 50/60Hz | 400V 3Ph+N 50/60Hz | 400V 3Ph+N 50/60Hz | 400V 3Ph+N 50/60Hz | 400V 3Ph+N 50/60Hz | 400V 3Ph+N 50/60Hz | 400V 3Ph+N 50/60Hz | 400V 3Ph+N 50/60Hz |
potenza installata / installed power | kW | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,6 | ||||
peso totale macchina / total weight of the machine | kg | 380 | 400 | 415 | 625 | 650 | 670 | 850 | 870 |
gruppo pinza - taglio pneumatico a freddo / pneumatic cold clamping - cutting unit | STD | STD | STD | STD | STD | STD | |||
gruppo pinza con taglio a filo caldo (S.K.I.D.) / clamping unit with hot wire cutting (S.K.I.D.) | OPT | OPT | NA | OPT | OPT | NA | OPT | NA | |
portabobina con prestiro fisso / reel holder with fixed pre-stretch | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | |
diametro esterno massimo / maximum external diameter | mm | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
diametro interno bobina / reel internal diameter | mm | 76 /(std) / 50 (opt) | 76 | 76 | 76 /(std) / 50 (opt) | 76 | 76 | 76 | 76 |
altezza bobina / reel height | mm | 125 | 250 | 250 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 |
spessore film / film thickness | µm | 17÷35 | 17÷35 | 17÷35 | 17÷35 | 17÷35 | 17÷35 | 17÷35 | 17÷35 |
Orbit 16 No Change VS Current Machine | |
---|---|
Bobina / Reel | |
250 (Singola / Single) | 500 (Singola / Single) |
1610 | |
10÷70 | 10÷50 |
3÷19 | 5÷26 |
33 | 40 |
400V 3Ph+N 50/60Hz | |
4,7 | 4,7 |
870 | 890 |
STD | STD |
NA | NA |
STD | STD |
250 | 250 |
76 | 76 |
250 | 500 |
17÷50 | 17÷50 |
Información adicional
Tipo de producto | Carpinteria, Perfileria, Toldos |
---|---|
Productividad anual | Media |
Tipo de operativa | Automática, Semiautomática |
Dimensión anillo | 1.280 mm, 1.600 mm, 500 mm, 960 mm |
Medidas del producto máx. (WxH) | 1.100 mm x 300 mm, 1.400 mm x 400 mm, 400 mm x 200 mm, 450 mm x 100 mm, 600 mm x 500 mm, 750 mm x 750 mm, 800 mm x 150 mm, 950 mm x 950 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.